유물 및 포션 통계

추가 필터

표시 중: v0.14.20~v0.14.21의 싱글플레이 도전 527회, 모든 승천.

연금술사 유물

각 유물을 가지고 끝난 도전의 승률.

고대의 존재 선택

고대의 존재가 제시하는 유물을 플레이어가 고르는 비율.

  1. Fishing Rod제시 77회40%
  2. New Leaf제시 76회37%
  3. Winged Boots제시 70회11%
  4. Scroll Boxes제시 68회40%
  5. Arcane Scroll제시 66회52%
  6. Neows Torment제시 66회7.6%
  7. Touch of Orobas제시 66회65%
  8. Silken Tress제시 62회66%
  9. Large Capsule제시 60회32%
  10. Lead Paperweight제시 60회32%
  11. Booming Conch제시 60회20%
  12. Lost Coffer제시 59회10%
  13. Precise Scissors제시 58회14%
  14. Silver Crucible제시 55회47%
  15. Hefty Tablet제시 55회49%
  16. Leafy Poultice제시 54회46%
  17. Precarious Shears제시 52회46%
  18. Kaleidoscope제시 50회38%
  19. Dowsing Rod제시 50회48%
  20. Cursed Pearl제시 49회41%
  21. Golden Pearl제시 47회45%
  22. Phial Holster제시 46회28%
  23. Yummy Cookie제시 46회83%
  24. Biiig Hug제시 45회16%
  25. Paels Blood제시 45회49%
  26. Paels Flesh제시 41회56%
  27. Paels Eye제시 40회15%
  28. Paels Legion제시 39회36%
  29. Paels Tooth제시 39회28%
  30. Storybook제시 39회7.7%
  31. Neows Sacrifice제시 39회13%
  32. Nutritious Soup제시 38회39%
  33. Paels Horn제시 38회5.3%
  34. Neows Bones제시 37회41%
  35. Small Capsule제시 37회38%
  36. Toasty Mittens제시 37회11%
  37. Neows Talisman제시 36회17%
  38. Paels Claw제시 36회25%
  39. Paels Tears제시 34회32%
  40. Lava Rock제시 33회27%
  41. Golden Compass제시 33회33%
  42. Nutritious Oyster제시 33회15%
  43. Spiked Gauntlets제시 32회38%
  44. Toy Box제시 32회22%
  45. Very Hot Cocoa제시 31회61%
  46. Jeweled Mask제시 28회89%
  47. Preserved Fog제시 28회29%
  48. Seal of Gold제시 28회29%
  49. Pomander제시 28회14%
  50. Pumpkin Candle제시 27회30%
  51. Claws제시 27회15%
  52. Paels Wing제시 26회42%
  53. Stone Humidifier제시 26회12%
  54. Meat Cleaver제시 25회16%
  55. Throwing Axe제시 25회32%
  56. Whispering Earring제시 25회12%
  57. War Hammer제시 24회29%
  58. Brilliant Scarf제시 24회33%
  59. Dusty Tome제시 24회71%
  60. Electric Shrymp제시 23회8.7%
  61. Fiddle제시 23회17%
  62. Distinguished Cape제시 23회22%
  63. Jewelry Box제시 23회22%
  64. Paels Growth제시 23회30%
  65. Blade Handle제시 23회48%
  66. Sere Talon제시 22회14%
  67. Tri Boomerang제시 22회64%
  68. Beautiful Bracelet제시 22회18%
  69. Glass Eye제시 22회14%
  70. Glitter제시 22회36%
  71. Blood Soaked Rose제시 21회14%
  72. Crossbow제시 21회48%
  73. Iron Club제시 21회48%
  74. Delicate Frond제시 21회33%
  75. Lords Parasol제시 20회30%
  76. Sai제시 20회45%
  77. Blessed Antler제시 20회35%
  78. Signet Ring제시 19회63%
  79. Radiant Pearl제시 18회17%
  80. Alchemical Coffer제시 18회17%
  81. Fur Coat제시 18회33%
  82. Astrolabe제시 17회41%
  83. Diamond Diadem제시 17회24%
  84. Sand Castle제시 16회25%
  85. Driftwood제시 16회13%
  86. Tanxs Whistle제시 15회0%
  87. Calling Bell제시 15회33%
  88. Looming Fruit제시 15회33%
  89. Runic Pyramid제시 15회20%
  90. Snecko Eye제시 14회7.1%
  91. Music Box제시 13회46%
  92. Pandoras Box제시 13회7.7%
  93. Empty Cage제시 13회38%
  94. Wildlife Documents제시 12회8.3%
  95. Choices Paradox제시 12회58%
  96. Black Star제시 12회58%
  97. Philosophers Stone제시 11회36%
  98. Paels Blight제시 11회73%
  99. Experimental Serum제시 10회60%

금색 선은 균등 비율(33%)입니다

포션

도전 100회당 마신 포션 수입니다. 연금술사 전용 포션은 해당 페이지로 연결됩니다.

  1. Potion Shaped Rock35
  2. Attack Potion33구매 12회
  3. Block Potion31구매 23회
  4. Power Potion31구매 23회
  5. Skill Potion30구매 23회
  6. Colorless Potion30구매 15회
  7. 늪지 강장제29구매 15회
  8. Dexterity Potion27구매 14회
  9. 금박26
  10. Energy Potion26구매 9회
  11. 알카헤스트25
  12. Weak Potion24구매 6회
  13. Explosive Ampoule23구매 3회
  14. Vulnerable Potion23구매 3회
  15. Swift Potion22구매 9회
  16. Strength Potion22구매 3회
  17. 시음액18
  18. Fire Potion18구매 6회
  19. Heart of Iron17구매 10회
  20. Flex Potion16구매 1회
  21. Speed Potion15구매 2회
  22. Cure All14구매 5회
  23. Duplicator14구매 5회
  24. Regen Potion14구매 11회
  25. 신선한 꺾꽂이12
  26. Fysh Oil11구매 5회
  27. Fortifier10구매 7회
  28. Blessing of the Forge10구매 3회
  29. Potion of Binding10구매 2회
  30. Touch of Insanity10구매 5회
  31. 휘발성 시약9
  32. Liquid Bronze9구매 1회
  33. 진통제9
  34. Entropic Brew9구매 9회
  35. Clarity9구매 6회
  36. Radiant Tincture9구매 5회
  37. Gamblers Brew8구매 2회
  38. 정제 추출물8구매 3회
  39. Orobic Acid7구매 5회
  40. Powdered Demise7구매 2회
  41. 졸임7
  42. 용해액7
  43. Ship in A Bottle6구매 2회
  44. Distilled Chaos6구매 4회
  45. Fruit Juice6구매 4회
  46. Shackling Potion6구매 2회
  47. Foul Potion6
  48. Lucky Tonic6구매 2회
  49. Liquid Memories6
  50. Beetle Juice5구매 1회
  51. Stable Serum5구매 1회
  52. Bottled Potential5
  53. Mazaleths Gift4구매 1회
  54. Vigor Potion4
  55. Fairy in A Bottle4구매 2회
  56. Gigantification Potion4
  57. Droplet of Precognition3구매 1회
  58. 종균2구매 2회
  59. Snecko Oil2
  60. Time in A Bottle2

기본 게임 유물

연금술사 도전이 끝날 때 가장 자주 가진 기본 게임 유물과 그 도전의 결과.

  1. Vajra도전의 21%에서 보유64%
  2. Lantern도전의 20%에서 보유65%
  3. Anchor도전의 19%에서 보유68%
  4. Potion Belt도전의 19%에서 보유62%
  5. Happy Flower도전의 19%에서 보유65%
  6. Bag of Preparation도전의 19%에서 보유67%
  7. Venerable Tea Set도전의 18%에서 보유60%
  8. War Paint도전의 18%에서 보유65%
  9. Regal Pillow도전의 17%에서 보유54%
  10. Red Mask도전의 17%에서 보유62%
  11. Oddly Smooth Stone도전의 16%에서 보유75%
  12. Whetstone도전의 16%에서 보유59%
  13. Blood Vial도전의 15%에서 보유63%
  14. Gorget도전의 15%에서 보유76%
  15. Strawberry도전의 14%에서 보유64%
  16. Bag of Marbles도전의 14%에서 보유64%
  17. Strike Dummy도전의 14%에서 보유64%
  18. Juzu Bracelet도전의 13%에서 보유49%
  19. Festive Popper도전의 13%에서 보유54%
  20. Centennial Puzzle도전의 13%에서 보유72%
  21. Pendulum도전의 13%에서 보유57%
  22. Meal Ticket도전의 13%에서 보유51%
  23. Bronze Scales도전의 12%에서 보유56%
  24. Horn Cleat도전의 11%에서 보유67%
  25. Sparkling Rouge도전의 11%에서 보유72%
  26. Ornamental Fan도전의 10%에서 보유65%
  27. Nunchaku도전의 10%에서 보유67%
  28. Chosen Cheese도전의 10%에서 보유57%
  29. Amethyst Aubergine도전의 9.3%에서 보유55%
  30. Gremlin Horn도전의 9.3%에서 보유59%
  31. Eternal Feather도전의 9.3%에서 보유63%
  32. Petrified Toad도전의 9.1%에서 보유65%
  33. Candelabra도전의 8.9%에서 보유57%
  34. Pear도전의 8.9%에서 보유70%
  35. Tuning Fork도전의 8.7%에서 보유80%
  36. Ripple Basin도전의 8.5%에서 보유64%
  37. Touch of Orobas도전의 8.5%에서 보유38%
  38. Mercury Hourglass도전의 8.0%에서 보유67%
  39. Reptile Trinket도전의 8.0%에서 보유69%
  40. Silken Tress도전의 8.0%에서 보유50%
  41. Stone Cracker도전의 8.0%에서 보유60%
  42. Miniature Tent도전의 8.0%에서 보유74%
  43. Bowler Hat도전의 7.8%에서 보유56%
  44. Kusarigama도전의 7.8%에서 보유51%
  45. Lasting Candy도전의 7.8%에서 보유54%
  46. Letter Opener도전의 7.8%에서 보유66%
  47. Parrying Shield도전의 7.8%에서 보유68%
  48. Orichalcum도전의 7.8%에서 보유56%
  49. Joss Paper도전의 7.6%에서 보유73%
  50. Book of Five Rings도전의 7.4%에서 보유62%
  51. Pantograph도전의 7.2%에서 보유63%
  52. Yummy Cookie도전의 7.2%에서 보유47%
  53. Permafrost도전의 7.0%에서 보유73%
  54. Arcane Scroll도전의 6.8%에서 보유47%
  55. Planisphere도전의 6.8%에서 보유50%
  56. Vambrace도전의 6.8%에서 보유67%
  57. Pen Nib도전의 6.8%에서 보유61%
  58. Miniature Cannon도전의 6.6%에서 보유54%
  59. Sturdy Clamp도전의 6.3%에서 보유67%
  60. Tiny Mailbox도전의 6.1%에서 보유66%
  61. Fishing Rod도전의 5.9%에서 보유52%
  62. Lucky Fysh도전의 5.9%에서 보유55%
  63. Shuriken도전의 5.9%에서 보유58%
  64. Razor Tooth도전의 5.7%에서 보유53%
  65. Hefty Tablet도전의 5.5%에서 보유21%
  66. Mango도전의 5.5%에서 보유79%
  67. Intimidating Helmet도전의 5.5%에서 보유69%
  68. Membership Card도전의 5.5%에서 보유59%
  69. New Leaf도전의 5.3%에서 보유61%
  70. Akabeko도전의 5.3%에서 보유64%
  71. Unsettling Lamp도전의 5.3%에서 보유64%
  72. Scroll Boxes도전의 5.1%에서 보유33%
  73. Silver Crucible도전의 5.1%에서 보유41%
  74. Lizard Tail도전의 5.1%에서 보유67%
  75. Fragrant Mushroom도전의 4.9%에서 보유77%
  76. Frozen Egg도전의 4.9%에서 보유50%
  77. Girya도전의 4.9%에서 보유77%
  78. The Courier도전의 4.9%에서 보유69%
  79. Lees Waffle도전의 4.9%에서 보유50%
  80. Ice Cream도전의 4.7%에서 보유72%
  81. Jeweled Mask도전의 4.7%에서 보유88%
  82. Leafy Poultice도전의 4.7%에서 보유32%
  83. Cloak Clasp도전의 4.7%에서 보유64%
  84. Dowsing Rod도전의 4.7%에서 보유40%
  85. Game Piece도전의 4.7%에서 보유76%
  86. White Star도전의 4.7%에서 보유60%
  87. Precarious Shears도전의 4.6%에서 보유42%
  88. Paels Flesh도전의 4.6%에서 보유38%
  89. Tungsten Rod도전의 4.6%에서 보유63%
  90. Bellows도전의 4.4%에서 보유57%
  91. Prayer Wheel도전의 4.4%에서 보유70%
  92. Toxic Egg도전의 4.4%에서 보유65%
  93. Fake Happy Flower도전의 4.4%에서 보유74%
  94. Smiling Mask도전의 4.4%에서 보유52%
  95. Shovel도전의 4.4%에서 보유61%
  96. Golden Pearl도전의 4.2%에서 보유27%
  97. Paels Blood도전의 4.2%에서 보유77%
  98. Chandelier도전의 4.2%에서 보유68%
  99. Art of War도전의 4.2%에서 보유68%
  100. Large Capsule도전의 4.0%에서 보유48%
  101. Mummified Hand도전의 4.0%에서 보유67%
  102. Lead Paperweight도전의 4.0%에서 보유52%
  103. Fake Mango도전의 4.0%에서 보유71%
  104. Kunai도전의 4.0%에서 보유62%
  105. Molten Egg도전의 4.0%에서 보유52%
  106. Gambling Chip도전의 4.0%에서 보유76%
  107. Sword of Stone도전의 4.0%에서 보유9.5%
  108. Cursed Pearl도전의 3.8%에서 보유35%
  109. Beating Remnant도전의 3.8%에서 보유55%
  110. Block Forge도전의 3.8%에서 보유90%
  111. Captains Wheel도전의 3.8%에서 보유85%
  112. Tea of Discourtesy도전의 3.8%에서 보유45%
  113. Rainbow Ring도전의 3.8%에서 보유50%
  114. Kaleidoscope도전의 3.6%에서 보유37%
  115. Very Hot Cocoa도전의 3.6%에서 보유63%
  116. Bone Tea도전의 3.6%에서 보유37%
  117. Dexterity Forge도전의 3.6%에서 보유89%
  118. Kifuda도전의 3.6%에서 보유47%
  119. Pocket Forge도전의 3.6%에서 보유79%
  120. Fake Venerable Tea Set도전의 3.4%에서 보유67%
  121. Fresnel Lens도전의 3.4%에서 보유44%
  122. Prepared Forge도전의 3.4%에서 보유83%
  123. Nutritious Soup도전의 3.2%에서 보유47%
  124. Old Coin도전의 3.2%에서 보유59%
  125. Dusty Tome도전의 3.2%에서 보유47%
  126. Fake Anchor도전의 3.2%에서 보유76%
  127. Stone Calendar도전의 3.2%에서 보유59%
  128. Punch Dagger도전의 3.0%에서 보유63%
  129. Silver Hp Forge도전의 3.0%에서 보유81%
  130. White Beast Statue도전의 3.0%에서 보유56%
  131. Dragon Fruit도전의 3.0%에서 보유81%
  132. Big Mushroom도전의 3.0%에서 보유88%
  133. Life Forge도전의 2.8%에서 보유80%
  134. Neows Bones도전의 2.8%에서 보유20%
  135. Small Capsule도전의 2.8%에서 보유27%
  136. Meat On the Bone도전의 2.8%에서 보유73%
  137. Unceasing Top도전의 2.8%에서 보유53%
  138. Silver Protection Forge도전의 2.8%에서 보유87%
  139. Booming Conch도전의 2.8%에서 보유33%
  140. Royal Stamp도전의 2.8%에서 보유60%
  141. Sword of Jade도전의 2.8%에서 보유93%
  142. Upgrade Forge도전의 2.8%에서 보유93%
  143. Dollys Mirror도전의 2.8%에서 보유87%
  144. Paels Legion도전의 2.7%에서 보유57%
  145. Tri Boomerang도전의 2.7%에서 보유86%
  146. Fake Blood Vial도전의 2.7%에서 보유64%
  147. Vexing Puzzlebox도전의 2.7%에서 보유71%
  148. Forgotten Soul도전의 2.5%에서 보유62%
  149. Phial Holster도전의 2.5%에서 보유38%
  150. Meat Cleaver도전의 2.5%에서 보유85%
  151. Three String Ukulele도전의 2.5%에서 보유77%
  152. Orrery도전의 2.5%에서 보유54%
  153. Pocketwatch도전의 2.5%에서 보유77%
  154. Paels Wing도전의 2.3%에서 보유42%
  155. Spiked Gauntlets도전의 2.3%에서 보유67%
  156. History Course도전의 2.3%에서 보유83%
  157. Plating Forge도전의 2.3%에서 보유92%
  158. Signet Ring도전의 2.3%에서 보유83%
  159. Toolbox도전의 2.3%에서 보유75%
  160. Paels Tears도전의 2.1%에서 보유27%
  161. Paels Tooth도전의 2.1%에서 보유55%
  162. Lava Rock도전의 2.1%에서 보유9.1%
  163. Daughter of the Wind도전의 2.1%에서 보유91%
  164. Ghost Seed도전의 2.1%에서 보유64%
  165. Gnarled Hammer도전의 2.1%에서 보유55%
  166. Golden Compass도전의 2.1%에서 보유82%
  167. Strength Forge도전의 2.1%에서 보유82%
  168. Blade Handle도전의 2.1%에서 보유36%
  169. Mystic Lighter도전의 2.1%에서 보유91%
  170. Flesh Forge도전의 2.1%에서 보유82%
  171. Crossbow도전의 1.9%에서 보유60%
  172. Paels Claw도전의 1.9%에서 보유50%
  173. Winged Boots도전의 1.9%에서 보유30%
  174. Iron Club도전의 1.9%에서 보유80%
  175. Mr Struggles도전의 1.9%에서 보유40%
  176. Silver Attack Forge도전의 1.9%에서 보유90%
  177. Venom Forge도전의 1.9%에서 보유100%
  178. Black Star도전의 1.9%에서 보유50%
  179. Fake Lees Waffle도전의 1.9%에서 보유60%
  180. Pollinous Core도전의 1.9%에서 보유80%

금색 선은 중간값 유물(63%)입니다