Perlawanan
Tempat perjalanan berakhir
Perjalanan kalah menurut lantai tempatnya berakhir. Batang yang tinggi biasanya bos babak.
- Lantai 1, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 2, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 3, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 4, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 5, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 6, 1 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 7, 15 perjalanan berakhir di sini, 4,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 8, 8 perjalanan berakhir di sini, 2,6% dari perjalanan kalah
- Lantai 9, 11 perjalanan berakhir di sini, 3,6% dari perjalanan kalah
- Lantai 10, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 11, 8 perjalanan berakhir di sini, 2,6% dari perjalanan kalah
- Lantai 12, 6 perjalanan berakhir di sini, 1,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 13, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 14, 6 perjalanan berakhir di sini, 1,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 15, 6 perjalanan berakhir di sini, 1,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 16, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 17, 49 perjalanan berakhir di sini, 16% dari perjalanan kalah
- Lantai 18, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 19, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 20, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 21, 1 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 22, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 23, 10 perjalanan berakhir di sini, 3,2% dari perjalanan kalah
- Lantai 24, 10 perjalanan berakhir di sini, 3,2% dari perjalanan kalah
- Lantai 25, 12 perjalanan berakhir di sini, 3,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 26, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 27, 7 perjalanan berakhir di sini, 2,3% dari perjalanan kalah
- Lantai 28, 7 perjalanan berakhir di sini, 2,3% dari perjalanan kalah
- Lantai 29, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 30, 10 perjalanan berakhir di sini, 3,2% dari perjalanan kalah
- Lantai 31, 19 perjalanan berakhir di sini, 6,1% dari perjalanan kalah
- Lantai 32, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 33, 43 perjalanan berakhir di sini, 14% dari perjalanan kalah
- Lantai 34, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 35, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 36, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 37, 2 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 38, 2 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 39, 6 perjalanan berakhir di sini, 1,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 40, 6 perjalanan berakhir di sini, 1,9% dari perjalanan kalah
- Lantai 41, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 42, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 43, 1 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 44, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 45, 4 perjalanan berakhir di sini, 1,3% dari perjalanan kalah
- Lantai 46, 11 perjalanan berakhir di sini, 3,6% dari perjalanan kalah
- Lantai 47, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 48, 25 perjalanan berakhir di sini, 8,1% dari perjalanan kalah
- Lantai 49, 4 perjalanan berakhir di sini, 1,3% dari perjalanan kalah
- Lantai 50, 3 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
- Lantai 51, 0 perjalanan berakhir di sini, 0% dari perjalanan kalah
- Lantai 52, 1 perjalanan berakhir di sini, <1% dari perjalanan kalah
Perlawanan tersulit
Perlawanan menurut jumlah perjalanan yang diakhirinya. Kerusakan dan giliran adalah rata-rata per perlawanan.
| Iblis PengetahuanBos, 117 perlawanan | 2017% dari perlawanan | 17% | 26,2 | 8,4 |
| Prisma TerinfeksiElit, 199 perlawanan | 178,5% dari perlawanan | 8,5% | 19,2 | 5,9 |
| Parasit KhodokElit, 163 perlawanan | 159,2% dari perlawanan | 9,2% | 14,4 | 7,6 |
| Pawang SeranggaElit, 199 perlawanan | 136,5% dari perlawanan | 6,5% | 14,6 | 5,8 |
| Kaki SepuluhribuElit, 207 perlawanan | 125,8% dari perlawanan | 5,8% | 17,2 | 5,0 |
| Kepiting KaisarBos, 99 perlawanan | 1212% dari perlawanan | 12% | 28,0 | 8,1 |
| RatuBos, 79 perlawanan | 1215% dari perlawanan | 15% | 27,3 | 7,8 |
| Berhala KunoElit, 167 perlawanan | 116,6% dari perlawanan | 6,6% | 14,4 | 5,4 |
| Yang Tak TerpuaskanBos, 107 perlawanan | 1110% dari perlawanan | 10% | 22,5 | 7,9 |
| Sang KinBos, 79 perlawanan | 1013% dari perlawanan | 13% | 23,1 | 9,2 |
| AeonglassBos, 92 perlawanan | 99,8% dari perlawanan | 9,8% | 21,0 | 7,1 |
| Binatang SeremonialBos, 87 perlawanan | 910% dari perlawanan | 10% | 22,4 | 8,4 |
| Pengebun JiwaElit, 141 perlawanan | 96,4% dari perlawanan | 6,4% | 14,3 | 6,2 |
| Ykan JiwaBos, 70 perlawanan | 913% dari perlawanan | 13% | 22,0 | 9,5 |
| Subjek EksperimenBos, 89 perlawanan | 910% dari perlawanan | 10% | 27,7 | 10,0 |
| Geng KesatriaElit, 122 perlawanan | 75,7% dari perlawanan | 5,7% | 17,7 | 5,5 |
| Pesta TidurMusuh Biasa, 105 perlawanan | 76,7% dari perlawanan | 6,7% | 11,9 | 6,2 |
| Sekumpulan JiwaElit, 120 perlawanan | 75,8% dari perlawanan | 5,8% | 16,7 | 5,5 |
| VantomBos, 72 perlawanan | 79,7% dari perlawanan | 9,7% | 23,0 | 8,3 |
| Pemimpin LagavulinBos, 78 perlawanan | 67,7% dari perlawanan | 7,7% | 23,3 | 9,4 |
| Leluhur KutuMusuh Biasa, 118 perlawanan | 65,1% dari perlawanan | 5,1% | 8,1 | 5,7 |
| Sang ObscuraMusuh Biasa, 111 perlawanan | 65,4% dari perlawanan | 5,4% | 11,6 | 5,8 |
| Raksasa Air TerjunBos, 71 perlawanan | 68,5% dari perlawanan | 8,5% | 22,2 | 9,8 |
| ByurungisElit, 149 perlawanan | 53,4% dari perlawanan | 3,4% | 13,9 | 4,9 |
| Kesatria MesinElit, 127 perlawanan | 53,9% dari perlawanan | 3,9% | 16,9 | 6,6 |
| Kesatria KodokMusuh Biasa, 82 perlawanan | 44,9% dari perlawanan | 4,9% | 6,4 | 5,3 |
| Koloni PengendapElit, 143 perlawanan | 42,8% dari perlawanan | 2,8% | 11,0 | 5,8 |
| Kodok BerduriMusuh Biasa, 117 perlawanan | 43,4% dari perlawanan | 3,4% | 11,2 | 5,2 |
| Belut TerorElit, 143 perlawanan | 42,8% dari perlawanan | 2,8% | 15,4 | 7,1 |
| Sekelompok MesinMusuh Biasa, 75 perlawanan | 45,3% dari perlawanan | 5,3% | 7,7 | 4,9 |
| Robot KapakMusuh Biasa, 61 perlawanan | 34,9% dari perlawanan | 4,9% | 10,1 | 7,6 |
| Banyak ExoskeletonMusuh Biasa, 97 perlawanan | 33,1% dari perlawanan | 3,1% | 9,5 | 4,6 |
| Pembunuh PemburuMusuh Biasa, 114 perlawanan | 32,6% dari perlawanan | 2,6% | 14,4 | 5,4 |
| OvikopterMusuh Biasa, 104 perlawanan | 32,9% dari perlawanan | 2,9% | 8,0 | 5,3 |
| Sepasang MesinMusuh Biasa, 102 perlawanan | 22,0% dari perlawanan | 2,0% | 9,6 | 5,7 |
| FabrikatorMusuh Biasa, 53 perlawanan | 23,8% dari perlawanan | 3,8% | 8,7 | 4,9 |
| PenerkamMusuh Biasa, 66 perlawanan | 23,0% dari perlawanan | 3,0% | 5,9 | 4,8 |
| Sekelompok ToengauMusuh Biasa, 101 perlawanan | 22,0% dari perlawanan | 2,0% | 10,4 | 5,3 |
| Hakim Burung HantuMusuh Biasa, 72 perlawanan | 22,8% dari perlawanan | 2,8% | 9,4 | 5,7 |
| Perampok RubiMusuh Biasa, 68 perlawanan | 22,9% dari perlawanan | 2,9% | 7,1 | 4,5 |
| Slime PengamukMusuh Biasa, 61 perlawanan | 23,3% dari perlawanan | 3,3% | 9,6 | 6,2 |
| Tikus Berekor DuaMusuh Biasa, 66 perlawanan | 23,0% dari perlawanan | 3,0% | 3,5 | 4,2 |
| Kabut BerjiwaMusuh Biasa, 56 perlawanan | 23,6% dari perlawanan | 3,6% | 8,4 | 5,8 |
| Kerumunan Kumbang MangkokMusuh Biasa, 65 perlawanan | 11,5% dari perlawanan | 1,5% | 9,7 | 4,8 |
| KultusMusuh Biasa, 62 perlawanan | 11,6% dari perlawanan | 1,6% | 4,9 | 5,4 |
| Slime dan JamurMusuh Biasa, 44 perlawanan | 12,3% dari perlawanan | 2,3% | 9,5 | 5,1 |
| Perayap RerimbunanPerlawanan, 51 perlawanan | 12,0% dari perlawanan | 2,0% | 7,6 | 5,9 |
| Pencekik dan TemannyaMusuh Biasa, 55 perlawanan | 11,8% dari perlawanan | 1,8% | 8,5 | 5,6 |
| Tetumbuhan RerimbunanMusuh Biasa, 53 perlawanan | 11,9% dari perlawanan | 1,9% | 8,2 | 5,1 |
| Hilang dan TerlupakanMusuh Biasa, 62 perlawanan | 11,6% dari perlawanan | 1,6% | 7,3 | 4,9 |
| Penguntit FosilMusuh Biasa, 65 perlawanan | 11,5% dari perlawanan | 1,5% | 5,6 | 4,2 |
| Kesatria MisteriusPerlawanan, 18 perlawanan | 15,6% dari perlawanan | 5,6% | 15,9 | 4,6 |
| Hewan Liar PelabuhanMusuh Biasa, 54 perlawanan | 11,9% dari perlawanan | 1,9% | 7,1 | 5,4 |
| Kumbang MangkokMusuh Biasa, 199 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 7,5 | 4,4 |
| Sekelompok Siput MayatMusuh Biasa, 70 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 5,9 | 4,8 |
| Siput MayatMusuh Biasa, 177 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,2 | 4,7 |
| Pemahat BerimanMusuh Biasa, 181 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 7,9 | 5,0 |
| ExoskeletonMusuh Biasa, 198 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,1 | 4,5 |
| Jamur KabutMusuh Biasa, 50 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 6,2 | 5,3 |
| Ulat Perayap BerbuluMusuh Biasa, 207 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 2,2 | 4,8 |
| Seorang Globe HeadMusuh Biasa, 60 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 6,9 | 4,8 |
| Dua Tuyul dalam MantelMusuh Biasa, 56 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 7,1 | 6,3 |
| Kapal BerhantuMusuh Biasa, 55 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 5,2 | 4,8 |
| InkletMusuh Biasa, 65 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,9 | 4,0 |
| Sepasang Kadal KelinciMusuh Biasa, 51 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 7,4 | 5,7 |
| Seekor Kadal KelinciMusuh Biasa, 211 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 3,4 | 4,4 |
| Sekelompok Gulungan PenggigitMusuh Biasa, 53 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,2 | 4,0 |
| Gulungan PenggigitMusuh Biasa, 192 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,7 | 3,6 |
| Berandal LautMusuh Biasa, 171 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 3,8 | 4,6 |
| Kerang SelokanMusuh Biasa, 53 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,4 | 5,4 |
| Kumbang PenciutMusuh Biasa, 214 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 2,0 | 4,2 |
| Kerumunan SlimeMusuh Biasa, 51 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 8,3 | 5,3 |
| Kelompok SlimeMusuh Biasa, 195 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 3,0 | 4,9 |
| Cangkang LendirMusuh Biasa, 188 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 2,4 | 4,2 |
| Belalang PerampokMusuh Biasa, 203 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 8,1 | 4,7 |
| KecebongMusuh Biasa, 187 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 3,0 | 4,6 |
| PenggaliMusuh Biasa, 208 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 7,4 | 5,4 |
| Operator PenembakMusuh Biasa, 180 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 6,8 | 4,1 |
| Makhluk RerambatanMusuh Biasa, 66 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 6,8 | 4,9 |
| Mesin CubexMusuh Biasa, 63 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 3,7 | 4,6 |
| Boneka Latihan UsangPerlawanan, 24 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 0,3 | 3,8 |
| Mesin TinjuMusuh Biasa, 51 perlawanan | 00% dari perlawanan | 0% | 4,7 | 4,8 |
Perlawanan per babak
Rata-rata giliran dan kerusakan yang diterima per perlawanan di setiap babak.
| Babak 1 | 4.259 | 5,5 | 8,5 |
| Babak 2 | 2.864 | 5,6 | 12,4 |
| Babak 3 | 1.891 | 5,5 | 11,8 |
| Babak 4 | 5 | 12,8 | 44,0 |