Savaşlar
Oyunlar nerede bitiyor
Kaybedilen oyunlar, bittikleri kata göre. Uzun çubuklar genellikle Sahne Bosslarıdır.
- 1. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 2. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 3. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 4. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 5. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 6. Kat, 1 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 7. Kat, 15 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %4,9 kadarı
- 8. Kat, 8 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %2,6 kadarı
- 9. Kat, 11 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,6 kadarı
- 10. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 11. Kat, 8 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %2,6 kadarı
- 12. Kat, 6 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,9 kadarı
- 13. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 14. Kat, 6 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,9 kadarı
- 15. Kat, 6 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,9 kadarı
- 16. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 17. Kat, 49 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %16 kadarı
- 18. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 19. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 20. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 21. Kat, 1 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 22. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 23. Kat, 10 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,2 kadarı
- 24. Kat, 10 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,2 kadarı
- 25. Kat, 12 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,9 kadarı
- 26. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 27. Kat, 7 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %2,3 kadarı
- 28. Kat, 7 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %2,3 kadarı
- 29. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 30. Kat, 10 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,2 kadarı
- 31. Kat, 19 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %6,1 kadarı
- 32. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 33. Kat, 43 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %14 kadarı
- 34. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 35. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 36. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 37. Kat, 2 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 38. Kat, 2 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 39. Kat, 6 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,9 kadarı
- 40. Kat, 6 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,9 kadarı
- 41. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 42. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 43. Kat, 1 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 44. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 45. Kat, 4 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,3 kadarı
- 46. Kat, 11 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %3,6 kadarı
- 47. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 48. Kat, 25 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %8,1 kadarı
- 49. Kat, 4 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %1,3 kadarı
- 50. Kat, 3 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
- 51. Kat, 0 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların %0 kadarı
- 52. Kat, 1 oyun burada bitti, kaybedilen oyunların <%1 kadarı
En zorlu savaşlar
Savaşlar, bitirdikleri oyun sayısına göre. Hasar ve tur, savaş başına ortalamadır.
| Bilgi ŞeytanıBoss, 117 savaş | 20savaşların %17 kadarı | %17 | 26,2 | 8,4 |
| İstila Edilmiş PrizmaElit, 199 savaş | 17savaşların %8,5 kadarı | %8,5 | 19,2 | 5,9 |
| Parazitli GurbağaElit, 163 savaş | 15savaşların %9,2 kadarı | %9,2 | 14,4 | 7,6 |
| Böcek BüyücüsüElit, 199 savaş | 13savaşların %6,5 kadarı | %6,5 | 14,6 | 5,8 |
| OndabirayakElit, 207 savaş | 12savaşların %5,8 kadarı | %5,8 | 17,2 | 5,0 |
| Kayzer YengeçBoss, 99 savaş | 12savaşların %12 kadarı | %12 | 28,0 | 8,1 |
| KraliçeBoss, 79 savaş | 12savaşların %15 kadarı | %15 | 27,3 | 7,8 |
| Mazinin HeykeliElit, 167 savaş | 11savaşların %6,6 kadarı | %6,6 | 14,4 | 5,4 |
| DoyumsuzBoss, 107 savaş | 11savaşların %10 kadarı | %10 | 22,5 | 7,9 |
| KabileBoss, 79 savaş | 10savaşların %13 kadarı | %13 | 23,1 | 9,2 |
| Ebedi Kum SaatiBoss, 92 savaş | 9savaşların %9,8 kadarı | %9,8 | 21,0 | 7,1 |
| Mukaddes YaratıkBoss, 87 savaş | 9savaşların %10 kadarı | %10 | 22,4 | 8,4 |
| Bahçe Yılan BalıklarıElit, 141 savaş | 9savaşların %6,4 kadarı | %6,4 | 14,3 | 6,2 |
| Ruh BaluğuBoss, 70 savaş | 9savaşların %13 kadarı | %13 | 22,0 | 9,5 |
| DenekBoss, 89 savaş | 9savaşların %10 kadarı | %10 | 27,7 | 10,0 |
| Şövalye ÇetesiElit, 122 savaş | 7savaşların %5,7 kadarı | %5,7 | 17,7 | 5,5 |
| Uyku PartisiDüşman, 105 savaş | 7savaşların %6,7 kadarı | %6,7 | 11,9 | 6,2 |
| Ruh BileşiğiElit, 120 savaş | 7savaşların %5,8 kadarı | %5,8 | 16,7 | 5,5 |
| VantomBoss, 72 savaş | 7savaşların %9,7 kadarı | %9,7 | 23,0 | 8,3 |
| Anne LagavulinBoss, 78 savaş | 6savaşların %7,7 kadarı | %7,7 | 23,3 | 9,4 |
| Bitlerin AtasıDüşman, 118 savaş | 6savaşların %5,1 kadarı | %5,1 | 8,1 | 5,7 |
| BelirsizDüşman, 111 savaş | 6savaşların %5,4 kadarı | %5,4 | 11,6 | 5,8 |
| Akarsu DeviBoss, 71 savaş | 6savaşların %8,5 kadarı | %8,5 | 22,2 | 9,8 |
| GuşdenizElit, 149 savaş | 5savaşların %3,4 kadarı | %3,4 | 13,9 | 4,9 |
| Meka ŞövalyeElit, 127 savaş | 5savaşların %3,9 kadarı | %3,9 | 16,9 | 6,6 |
| Kurbağa ŞövalyeDüşman, 82 savaş | 4savaşların %4,9 kadarı | %4,9 | 6,4 | 5,3 |
| Saklanan KoloniElit, 143 savaş | 4savaşların %2,8 kadarı | %2,8 | 11,0 | 5,8 |
| Dikenli KurbağaDüşman, 117 savaş | 4savaşların %3,4 kadarı | %3,4 | 11,2 | 5,2 |
| Korkunç Yılan BalığıElit, 143 savaş | 4savaşların %2,8 kadarı | %2,8 | 15,4 | 7,1 |
| Yapı KoleksiyonuDüşman, 75 savaş | 4savaşların %5,3 kadarı | %5,3 | 7,7 | 4,9 |
| BaltabotDüşman, 61 savaş | 3savaşların %4,9 kadarı | %4,9 | 10,1 | 7,6 |
| Birçok ZırhkabukDüşman, 97 savaş | 3savaşların %3,1 kadarı | %3,1 | 9,5 | 4,6 |
| Avcı KatiliDüşman, 114 savaş | 3savaşların %2,6 kadarı | %2,6 | 14,4 | 5,4 |
| KuluçkopterDüşman, 104 savaş | 3savaşların %2,9 kadarı | %2,9 | 8,0 | 5,3 |
| Bir Otomaton İkilisiDüşman, 102 savaş | 2savaşların %2,0 kadarı | %2,0 | 9,6 | 5,7 |
| İmalatçıDüşman, 53 savaş | 2savaşların %3,8 kadarı | %3,8 | 8,7 | 4,9 |
| YırtançeneDüşman, 66 savaş | 2savaşların %3,0 kadarı | %3,0 | 5,9 | 4,8 |
| Mayt SürüsüDüşman, 101 savaş | 2savaşların %2,0 kadarı | %2,0 | 10,4 | 5,3 |
| Yargıç BaykuşDüşman, 72 savaş | 2savaşların %2,8 kadarı | %2,8 | 9,4 | 5,7 |
| Yakut YağmacılarıDüşman, 68 savaş | 2savaşların %2,9 kadarı | %2,9 | 7,1 | 4,5 |
| Balçıklanmış Vahşi SavaşçıDüşman, 61 savaş | 2savaşların %3,3 kadarı | %3,3 | 9,6 | 6,2 |
| İki Kuyruklu FarelerDüşman, 66 savaş | 2savaşların %3,0 kadarı | %3,0 | 3,5 | 4,2 |
| Yaşayan SisDüşman, 56 savaş | 2savaşların %3,6 kadarı | %3,6 | 8,4 | 5,8 |
| Çanakböceği SürüsüDüşman, 65 savaş | 1savaşların %1,5 kadarı | %1,5 | 9,7 | 4,8 |
| TarikatçılarDüşman, 62 savaş | 1savaşların %1,6 kadarı | %1,6 | 4,9 | 5,4 |
| Mantar ve BalçıkDüşman, 44 savaş | 1savaşların %2,3 kadarı | %2,3 | 9,5 | 5,1 |
| Aşırı Yeşerme BöcekleriSavaş, 51 savaş | 1savaşların %2,0 kadarı | %2,0 | 7,6 | 5,9 |
| Boğucu ve DostuDüşman, 55 savaş | 1savaşların %1,8 kadarı | %1,8 | 8,5 | 5,6 |
| Aşırı Yeşerme BitkileriDüşman, 53 savaş | 1savaşların %1,9 kadarı | %1,9 | 8,2 | 5,1 |
| Kayıp ve UnutulmuşDüşman, 62 savaş | 1savaşların %1,6 kadarı | %1,6 | 7,3 | 4,9 |
| Pusan FosilDüşman, 65 savaş | 1savaşların %1,5 kadarı | %1,5 | 5,6 | 4,2 |
| Gizemli ŞövalyeSavaş, 18 savaş | 1savaşların %5,6 kadarı | %5,6 | 15,9 | 4,6 |
| Dip Rıhtımlar'ın Yaban HayatıDüşman, 54 savaş | 1savaşların %1,9 kadarı | %1,9 | 7,1 | 5,4 |
| ÇanakböcekleriDüşman, 199 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 7,5 | 4,4 |
| Birçok Ceset Yiyen Sümüklü BöcekDüşman, 70 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 5,9 | 4,8 |
| Ceset Yiyen Sümüklü BöceklerDüşman, 177 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,2 | 4,7 |
| Kendini Adamış HeykeltıraşDüşman, 181 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 7,9 | 5,0 |
| ZırhkabuklarDüşman, 198 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,1 | 4,5 |
| GaztarDüşman, 50 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 6,2 | 5,3 |
| Tüylü Müylü SürüngenDüşman, 207 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 2,2 | 4,8 |
| Yalnız Küre KafaDüşman, 60 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 6,9 | 4,8 |
| Paltolu İki GremlinDüşman, 56 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 7,1 | 6,3 |
| Lanetli GemiDüşman, 55 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 5,2 | 4,8 |
| MürekkepçiklerDüşman, 65 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,9 | 4,0 |
| Bir Çift KemirbağaDüşman, 51 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 7,4 | 5,7 |
| Yalnız Bir KemirbağaDüşman, 211 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 3,4 | 4,4 |
| Birçok Isırma ParşömeniDüşman, 53 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,2 | 4,0 |
| Isırma ParşömenleriDüşman, 192 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,7 | 3,6 |
| Deniz HaydutuDüşman, 171 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 3,8 | 4,6 |
| Kanalizasyon İstiridyesiDüşman, 53 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,4 | 5,4 |
| Küçültücü BöcekDüşman, 214 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 2,0 | 4,2 |
| Balçık SürüsüDüşman, 51 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 8,3 | 5,3 |
| Bir Grup BalçıkDüşman, 195 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 3,0 | 4,9 |
| ÇamurdönerDüşman, 188 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 2,4 | 4,2 |
| Hırsız ÇekirgeDüşman, 203 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 8,1 | 4,7 |
| İribaşlarDüşman, 187 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 3,0 | 4,6 |
| TünelciDüşman, 208 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 7,4 | 5,4 |
| Taret OperatörüDüşman, 180 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 6,8 | 4,1 |
| Sarmaşık YığınıDüşman, 66 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 6,8 | 4,9 |
| Kübiks YapıDüşman, 63 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 3,7 | 4,6 |
| Savaşta Yıpranmış MankenSavaş, 24 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 0,3 | 3,8 |
| Yumruklayan YapıDüşman, 51 savaş | 0savaşların %0 kadarı | %0 | 4,7 | 4,8 |
Sahneye göre savaşlar
Her Sahne'de savaş başına ortalama tur ve alınan hasar.
| 1. Sahne | 4.259 | 5,5 | 8,5 |
| 2. Sahne | 2.864 | 5,6 | 12,4 |
| 3. Sahne | 1.891 | 5,5 | 11,8 |
| 4. Sahne | 5 | 12,8 | 44,0 |